暴落記念日

記念に各種指数をこぴぺ。

国内主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値
日経平均 15,805.95 -462.08 (-2.84%) 16,324.17 15,805.95
日経平均先物 15,770.00 -440.00 (-2.71%) 16,330.00 15,750.00
TOPIX 1,631.61 -38.54 (-2.31%) 1,677.91 1,629.41
JASDAQ平均 2,808.56 -95.82 (-3.30%) 2,887.05 2,804.70
JASDAQ指数 134.14 -8.67 (-6.07%) 141.55 133.93
Jストック 2,812.80 -230.07 (-7.56%) 3,012.21 2,803.64
マザーズ指数 2,469.89 -329.17 (-11.76%) 2,758.37 2,457.92
ヘラクレス指数 3,818.29 -416.23 (-9.83%) -- --


特に新興系の下落が激しい。大変な人も多いだろうなぁ。
新興下落->追証->サラ金上げ、となるかもしれず。